O pelotão veio compacto e ainda teve uma disputa pelo 3ª lugar onde Danilo Hondo levou a melhor, na classificação Geral nada mudou e Nibali mantém a Maglia Rosa.
CLASSIFICAÇÃO DA SEXTA ETAPA
| 1 | LLOYD Matthew | AUS | OLO | 4:24:20 | 0:00 | 24" | ||||
| 2 | BERTOGLIATI Rubens | SUI | AND | 4:25:26 | 1:06 | 18" | ||||
| 3 | HONDO Danilo | GER | LAM | 4:25:35 | 1:15 | 8" | ||||
| 4 | BELLETTI Manuel | ITA | COG | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 5 | POZZATO Filippo | ITA | KAT | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 6 | BONNET William | FRA | BTL | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 7 | MODOLO Sacha | ITA | COG | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 8 | KIRYIENKA Vasil | BLR | GCE | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 9 | EFIMKIN Alexander | RUS | ALM | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 10 | COOKE Baden | AUS | SAX | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 11 | GASPAROTTO Enrico | ITA | AST | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 12 | SANTAMBROGIO Mauro | ITA | BMC | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 13 | DUQUE Leonardo | COL | COF | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 14 | EIBEGGER Markus | AUT | FOT | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 15 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | OLO | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 16 | MANDRI Rene | EST | ALM | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 17 | TOSATTO Matteo | ITA | QST | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 18 | ROHREGGER Thomas | AUT | MRM | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 19 | BAKELANDTS Jan | BEL | OLO | 4:25:35 | 1:15 | |||||
| 20 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 4:25:35 | 1:15 |
| Classificação Geral Após 6 Etapas. |
| 1 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 18:55:38 | 0:00 | |
| 2 | BASSO Ivan | ITA | LIQ | 18:55:51 | 0:13 | |
| 3 | AGNOLI Valerio | ITA | LIQ | 18:55:58 | 0:20 | |
| 4 | VINOKOUROV Alexandre | KAZ | AST | 18:56:11 | 0:33 | |
| 5 | KARPETS Vladimir | RUS | KAT | 18:56:17 | 0:39 | |
| 6 | PORTE Richie | AUS | SAX | 18:56:23 | 0:45 | |
| 7 | MILLAR David | GBR | GRM | 18:56:23 | 0:45 | |
| 8 | COOKE Baden | AUS | SAX | 18:56:41 | 1:03 | |
| 9 | GERDEMANN Linus | GER | MRM | 18:56:42 | 1:04 | |
| 10 | DIDIER Laurent | LUX | SAX | 18:56:51 | 1:13 | |
| 11 | WEENING Pieter | NED | RAB | 18:56:53 | 1:15 | |
| 12 | ROHREGGER Thomas | AUT | MRM | 18:56:54 | 1:16 | |
| 13 | KISERLOVSKI Robert | CRO | LIQ | 18:57:02 | 1:24 | |
| 14 | GRIVKO Andriy | UKR | AST | 18:57:03 | 1:25 | |
| 15 | JUFRE POU Josep | ESP | AST | 18:57:33 | 1:55 | |
| 16 | EVANS Cadel | AUS | BMC | 18:57:37 | 1:59 | |
| 17 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 18:57:39 | 2:01 | |
| 18 | FOTHEN Markus | GER | MRM | 18:57:43 | 2:05 | |
| 19 | TONDO VOLPINI Xavier | ESP | CTT | 18:57:47 | 2:09 | |
| 20 | SASTRE CANDIL Carlos | ESP | CTT | 18:57:51 | 2:13 |
| 157 | FISCHER Murilo Antonio | BRA | GRM | 19:20:26 | 24:48 |
