Início -> Brasil -> Amapá |
| Nº. | Nome | Clube/Estado | Tempo | Clas | Pts | |
| 63 | Adriano Martins | Pad. Real-SP | 12 39 73 | 1º | 12 | |
| 31 | Marcos Vinicius de Martino | Velo - SP | 13 17 41 | 2º | 9 | |
| 19 | Sergio Gilberto Martinelli Barrichelo | SEEL-PA | 13 17 88 | 3º | 7 | |
| 42 | Jeovane Junior de Oliveira | R.Preto-SP | 13 22 16 | 4º | 5 | |
| 41 | Raul da Silva Cancado | R.Preto-SP | 13 23 11 | 5º | 4 | |
| 58 | Jean Carlo Coloca | Pad. Real-SP | 13 23 95 | 6º | 3 | |
| 30 | Walmir de Souza Baia | SEEL-PA | 13 30 47 | 7º | 2 | |
| 32 | Anderson Zomer | Velo - SP | 13 31 73 | 8º | ||
| 44 | Alex Fabio Costa Correa | CCPL -AP | 13 36 15 | 9º | ||
| 43 | Alexandre Montovani | R.Preto-SP | 13 36 66 | 10º | ||
| 34 | Eliel Rodrigo Pereira Balbino | Velo - SP | 13 38 57 | 11º | ||
| 27 | Lourismar Souza Silva | SEEL-PA | 13 40 54 | 12º | ||
| 62 | Kleber Ramos da Silva | Pad. Real-SP | 13 43 38 | 13º | ||
| 24 | Marcelo João da Silva Lima | SEEL-PA | 13 54 48 | 14º | ||
| 33 | Halysson Henrique Ferreira | Velo - SP | 14 00 30 | 15º | ||
| 29 | Antonio Torquato Gomes | SEEL-PA | 14 03 80 | 16º | ||
| 28 | Daelson Silva dos Santos | SEEL-PA | 14 07 09 | 17º | ||
| 95 | Gilson Antonio Silva | Castanhal-PA | 14 07 20 | 18º | ||
| 38 | Edinaldo Monteiro dos Santos | CAC-PA | 14 29 34 | 19º | ||
| 35 | Pablo Rafael Brito Monteiro | CAC-PA | 14 48 14 | 20º | ||
| 50 | Andre Felipe do Prado Silva | Avulso-MT | 14 48 35 | 21º | ||
| 45 | Josiel dos Santos Trindade | CCPL -AP | 14 56 88 | 22º | ||
| 72 | Alexsandro Costa dos Santos | Adventure-AP | 15 06 90 | 23º | ||
| 37 | Luiz Otavio da Fonseca Costa | CAC-PA | 15 13 08 | 24º | ||
| 46 | Andre Silva Quaresma | CCPL -AP | 15 22 11 | 25º | ||
| 54 | Renan de Souza Nantes Soares | SER - MT | 15 35 52 | 26º | ||
| 55 | Ralisson Matheus Alves de Araújo | Avulso-MT | 15 52 49 | 27º | ||
| 39 | João Paulo Moia de Araújo | Ciclo - MT | 15 52 58 | 28º | ||
| 47 | Erllen Furtado dos Santos | CCPL -AP | 15 53 05 | 29º | ||
| 94 | Goubeck Thomas Picanço | Santana-AP | 16 03 44 | 30º | ||
| 40 | Franscisco Maria da Silva | Avulso-MT | 16 04 90 | 31º | ||
| 85 | Delbanor Teixeira | Adventure-AP | 16 36 87 | 32º |
| Nº. | Nome | Clube/Estado | Tempo | Clas | Pts | |
| 246 | Marcos Paulo Brandão | CCPL-AP | 13 55 26 | 1º | 12 | |
| 245 | Waldemir Pinheiro da Costa | CCPL-AP | 14 23 22 | 2º | 9 | |
| 256 | José Natanael L. dos Anjos | B. Cavalc.-AP | 14 36 81 | 3º | 7 | |
| 244 | Aldair Costa Ferreira | CAC - PA | 14 43 82 | 3º | 5 | |
| 242 | Fabricio Bessa | Otica Bessa | 14 56 74 | 4º | 4 | |
| 249 | Wagner Freitas dos Santos | B. Cavalc.-AP | 16 39 39 | 5º | 3 | |
| 245 | Ribamar Alves de Oliveira | Avulso - MT | 16 40 74 | 6º | 2 | |
| 248 | Michel Freitas dos Santos | Adventure-AP | 17 07 00 | 7º | ||
| 257 | Edivaldo Oliveira Lopes | Adventure-AP | 17 08 83 | 8º |
| Nº. | Nome | Clube/Estado | Tempo | Clas | Pts | |
| 116 | Antonio Domingos da Pascoa | CAC-PA | 14 42 87 | 1º | 12 | |
| 121 | João Batista Barbosa | ASSALP - PA | 15 10 88 | 2º | 9 | |
| 122 | Roberto Mauro M. Gomes | ASSALP - PA | 15 16 67 | 3º | 7 | |
| 126 | Jeovani Silva Soares | ASSALP - PA | 15 45 43 | 4º | 5 | |
| 117 | Erivelton Aparecido | Agua - MT | 15 50 11 | 5º | 4 | |
| 120 | Divan Pereira da Silva | Agua - MT | 16 38 28 | 6º | 3 |
| Nº. | Nome | Clube/Estado | Tempo | Clas | Pts | |
| 303 | Evandro Oliveira de Medeiros | ASSALP-PA | 15 14 75 | 1º | 12 | |
| 305 | Jonas Martins Silva | Agua - MT | 15 22 38 | 2º | 9 | |
| 306 | Sebastião Nery Dias | CCPL-AP | 15 38 50 | 3º | 7 | |
| 307 | Miguel Angelo Ramirez | Agua - MT | 16 15 47 | 4º | 5 | |
| 308 | Eloy Xavier de Moraes | Avulso - AP | 16 18 31 | 5º | 4 |
| Nº. | Nome | Clube/Estado | Tempo | Clas | Pts | |
| 224 | Sebastião Barros de Oliveira | CCPL-AP | 17 01 53 | 1º | 12 | |
| 225 | Francisco Dias Macedo | Santana - AP | 19 34 06 | 2º | 9 |
| Nº. | Nome | Clube/Estado | Tempo | Clas | Pts | |
| 167 | Michele Gomes Costa | VBK - PA | 16 04 70 | 1º | 12 | |
| 186 | Thassia Priscila Moraes | B. Company-AP | 16 31 42 | 2º | 9 | |
| 185 | Leneide Batista Viana | B. Cavalc.-AP | 17 51 12 | 3º | 7 | |
| 178 | Claudia do Socorro Melo | Santana - AP | 19 06 35 | 4º | 5 | |
| 182 | Denise Regina Silva | CCPL-AP | 22 11 88 | 5º | 4 |
| Nº. | Nome | Clube/Estado | Tempo | Clas | Pts | |
| 287 | Milton dos Santos Rodrigues | CCPL-AP | 14 28 30 | 1º | 12 | |
| 281 | Angelo Andre da Silva Jr | CAC - PA | 15 00 79 | 2º | 9 | |
| 282 | Sandro Santiago Alves | Avulso - MT | 15 44 70 | 3º | 7 | |
| 289 | Agenor Oliveira Melo | Santana-AP | 15 46 48 | 4º | 5 | |
| 290 | Kaik Felipe | Santana-AP | 16 52 65 | 5º | 4 | |
| 285 | Naclel Bosque dos Anjos | Adventure-AP | 16 58 32 | 6º | 3 | |
| 288 | Junior Cesar da Silva | CCPL-AP | 18 03 89 | 7º | 2 | |
| 286 | Alberto de Lima Craveiro | Adventure-AP | 20 46 41 | 8º |
| Nº. | Nome | Clube/Estado | Tempo | Clas | Pts | |
| 316 | Eduardo Pereira Pini | Santana- AP | 15 06 43 | 1º | 12 | |
| 319 | Lucas Gabriel Maia Tavares | CCPL-AP | 16 15 88 | 2º | 9 | |
| 322 | Mateus Almeida Ferreira | Avulso - MT | 18 09 36 | 3º | 7 | |
| 318 | Cristian Oliviera Marques | Adventure-AP | 18 47 27 | 4º | 5 |
hJQOFXPvP comentou em 16/08/2011 01:08:11:
Your artilce perfectly shows what I needed to know, thanks!
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - Tocha olímpica chega ao Reino Unido; revezamento terá participação de 8 mil
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - 2ª etapa do Circuito Light Rei e Rainha do Mar 2012
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - Panizo conquista 2º lugar na 5ª etapa da Volta Ciclística da Guatemala
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - Campeonato Brasileiro de ciclismo Júnior conhece os campeões de Pista 2012
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - O outro motor de Cavendish
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - Giro d'Italia: Andry vence a 14a etapa e Hesjedal assume a rosa
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - Rafael Andriato conquista sua primeira vitória na elite mundial
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - Giro d'Italia: Rabottini vence a 15a etapa e Rodrigues recupera a rosa
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - Lance Armstrong vence Ironman 70.3 Flórida com o brasileiro Mauro Cavanha em 5º
(23/05/2012 02:35:15) Sport Time - Ironman Brasil 2012 modifica trânsito em Floripa