Logo HiperCenter.com
Busca no site:
Pesquisa personalizada

<< Mais recentes

Mais antigas >>

11/12/2009 18:12:56

Alberto Contador pronto para suportar o stress do Tour 2010

Em uma conferência em Pisa, Itália, Contador afirmou que aprendeu com os problemas criados por Lance no Tour deste ano.


"Eu aprendi como lidar com o stress, porque no Tour a gente sempre se esforça muito e tem que gerenciar bem sua energia. Eu penso que isso me será útil, me ajudou a amadurecer e a permanecer calmo".

"Se nós (em relação a Lance) poderemos ser amigos no futuro? No esporte, você não pode dizer nunca. Eu penso que no Tour isso vai ser difícil, mas no futuro ninguém sabe"

Contador disse que  Benjamin Noval, Jesús Hernández e Daniel Navarro são os gregários em que ele mais confia.
"Nós não temos tantos grandes nomes como em 2009, mas nós estaremos mais fortes porque estamos unidos. "

Alberto Contador iniciará sua temporada 2010 na Volta do Algarve, de 17 a 21 de fevereiro.

10/12/2009 15:12:39

10ª Edição da Copa América de ciclismo abre temporada 2010

Considerada uma das mais importantes disputas do calendário continental, a Copa América de Ciclismo se prepara para sua décima edição. No dia 3 de janeiro, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos (SP), a disputa completará uma década, reunindo o que há de melhor no país e convidados de diversos países.

Será a abertura oficial da temporada 2010 do ciclismo brasileiro. A programação começará às 8h, com a largada do feminino para seis ou sete voltas, enquanto o masculino começará às 9h30min, para um total de 20 voltas no circuito paulistano. A Rede Globo de Televisão mostrará a competição ao vivo, dentro do Esporte Espetacular.

Ao longo de seus dez anos, a Copa América tem colaborado com o desenvolvimento do ciclismo brasileiro. Referência no ciclismo das Américas. A prova, criada pela Yescom em 2001, com o apoio da Rede Globo, teve e tem papel importante no desenvolvimento do ciclismo nacional nos últimos anos. Afinal, o evento revolucionou a modalidade, obtendo maior visibilidade para o esporte em televisão aberta e abrindo caminho para as demais competições.

A competição reunirá 25 equipes, sendo as 15 melhores do ranking nacional de acordo com o a última atualização de 26 de novembro, cinco equipes estrangeiras e cinco equipes nacionais convidadas.

Os times poderão ter no mínimo quatro e no máximo seis atletas, sendo permitido apenas um ciclista estrangeiro nas equipes nacionais. No feminino, a prova contará com as 30 mais bem colocadas no ranking nacional segundo o ranking final de 26 de novembro de 2009.

Em 2009, ciclistas de sete países participaram da 9ª Copa América de Ciclismo, também em Interlagos. Os vencedores foram Francisco Chamorro, da equipe Scott/Marcondes Cesar, de São José dos Campos (SP), e Janildes Fernandes, do Clube Fernandes, de Goiânia. Chamorro completou as 16 voltas em 1h39min20seg, enquanto Janildes fez as sete voltas em 52min23seg.

10/12/2009 09:12:33

Rogerio Pacheco vence mais uma prova de MTB na temporada 2009


 

Aconteceu neste último fim de semana dia 06/12/09, na cidade de Caetanópolis/Paraopeba o 1º Desafio de Mountain Bike. Município que sempre esteve presente no cenário deste esporte praticado em todos os tipos de terreno, e, que sempre fez história e talentos se destacaram, muitos atletas ainda estão na ativa. Contudo, uma leva de muitos outros atletas iniciantes se fazem presentes em provas por toda as Minas Gerais e Brasil. 

 

Uma semana de muita chuva não impediu a realização do desafio, e não desanimou os participantes, tão pouco tirou o brilho da prova. O destaque ficou para o atleta Sidney (Iken Fix) que ficou em primeiro lugar na geral, seguido do filho da terra Joaquim Alves (Bel May/Pedal Adventure) e Rogerio Pacheco (Green Max Bikes by Pacheco/Giro/Terra da Sobriedade) na terceira posição e vence na categorai M2.

 

 A lama nos 27 km do circuito não deu trégua aos atletas que tiveram que dar duas voltas, passando por estradas secundárias com subidas carregadas de lama que dificultou pedalar ou empurrar a bike, obrigando o atleta a jogar a bike nas costas e força nos braços para sobrepor a subida. Vale destacar um single track de quase 7 km  descendo e muito escorregadio. "Cenas inusitadas não faltou nesse desafio, uma delas foi quando os motoqueiros que acompanhavam os líderes ficaram para traz com problemas nas motos ou por não sobrepor os obstáculos". Comenta Pacheco.  

 

Com pessoas competentes e atletas envolvidos na realização do 1º Desafio de Mountain Bike, não poderia ser diferente apesar da simplicidade do evento,  porém, foi notório o respeito pelos atletas e muitos  elogiaram o evento mesmo com as dificuldades enfrentadas no circuito devido a chuva. Thiago, Fernando e Netinho são os nomes responsáveis pelo desafio. Confiantes esperam que o 1º Desafio de Mountain Bike abra novamente a temporada de grandes e importantes provas de mountain bike e até mesmo o ciclismo de estrada no município e distrito de Paraopeba/Caetanópolis. 

 

Fonte: por email.

09/12/2009 12:12:08

Equipe Scott planeja temporada 2010

A equipe Scott/Marcondes Cesar/São José dos Campos espera montar um elenco competitivo em 2010, mesclando ciclistas nacionais e estrangeiros. O objetivo do técnico José Carlos Monteiro é formar atletas de primeiro nível a médio prazo, para competir nas maiores provas do ciclismo mundial.






Com a licença profissional continental garantida, o time brasileiro já foca os objetivos da temporada. “Temos um longo caminho a percorrer e testes a fazer, pensando em competições como o Giro, o Tour e a Vuelta. Podemos sonhar sim. Isso era algo inviável alguns anos atrás. Vamos ganhar experiência, analisar os resultados e crescer. O importante é que esse projeto começou”, afirmou Carlinhos.

O treinador espera que a equipe aproveite o momento e faça disso um salto para ciclistas nacionais no futuro. “ Temos agora a oportunidade de participar em competições a nível mundial e ganhar experiência visando os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016."

Não foi revelado como será o elenco em 2010, mas tudo leva a crer que ciclistas estrangeiros devem integrar a equipe brasileira. “Teremos atletas estrangeiros na equipe, mas a prioridade é que ciclistas brasileiros aproveitem. Queremos dar aos nossos atletas esta oportunidade”, emendou.

09/12/2009 12:12:36

Schlecks tem calendário 2010 definido


O diretor da equipe Saxo Bank, Chris Andersen, anunciou a programação de Andy e Frank Schleck para a próxima temporada. Ambos encerram suas campanhas em 2010 no Tour de France.






Calendário Andy Schleck: Challenge Mallorca (8-10 fevereiro), Volta da Andalucía (21-25 fevereiro), Eroica (6 março), Tirreno-Adriático (10-16 março), Milan-San Remo (20 março), Flandes (24 março), GP E3 (27 março), Gante-Wevelgem (28 março), Volta do País Basco (5-10 abril), Amstel Gold Race (18 abril), Flecha Valona (21 abril), Liege (25 abril), Volta da California (16-23 maio), Volta da Suiça (12-20 junho), Campeonato Nacional (27 junho) e Tour de France (3-25 julho).

Calendário Frank Schleck: Challenge Mallorca (8-10 fevereiro), Volta da Andalucía (21-25 fevereiro), París-Nice (7-13 março), Milan-San Remo (20 março), Volta da Catalunha (22-28 março), Volta País Basco (5-10 abril), Amstel Gold Race (18 abril), Flecha Valona (21 abril), Liege (25 abril), Volta de Luxemburgo (2-6 junho), Volta da Suiça (12-20 junho), Campeonato Nacional (27 junho) e Tour de France (3-25 julho).

08/12/2009 08:12:39

Resultados MTB 12 horas em São Paulo

12 horas Sampa Bike 2009 - Shopping Serrazul 5/12/2009

Categorias

RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT1 Solo Feminino - nascidas ate 1993

1 5 Luana Machado 11:40:15, 9 18 C01 C01 ( 0)
2 1 Manuela Vilaseca 11:55:55,14 18 C01 C01 ( 0)
3 4 Luiza Cerqueira Da Silv 11:46:44,46 15 C01 C01 ( 0)
4 6 Carla Marzullo Plens 11:54:00,62 13 C01 C01 ( 0)
5 2 Valquiria Cremm 07:19:23,91 8 C01 C01 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT2 nascidos de 1993 a 1980 - solo masculino

1 222 Tiago Eduardo Faria Mad 11:53:31,57 25 C02 C02 ( 0)
2 211 Humberto Cardoso Dos Sa 11:49:53,13 24 C02 C02 ( 0)
3 202 Andre Tomaz Duran 11:49:35,72 23 C02 C02 ( 0)
4 210 Gustavo Ayres Netto 11:49:40,39 23 C02 C02 ( 0)
5 208 Guilherme Gotardelo Mul 11:51:19,58 22 C02 C02 ( 0)
6 201 Andre Flavio Estevao De 11:53:30,91 22 C02 C02 ( 0)
7 214 Juliano Borges Simoes 11:37:01,48 20 C02 C02 ( 0)
8 212 Igor Krivtzoff Laguens 11:42:11,76 19 C02 C02 ( 0)
9 221 Roberto Farinha Poloni 11:38:33,59 17 C02 C02 ( 0)
10 217 Maikon Pontes 11:50:26,80 14 C02 C02 ( 0)
11 205 Edson Carlos Dias 09:57:37, 1 13 C02 C02 ( 0)
12 209 Guilherme Pinto Reibeir 08:19:24,17 12 C02 C02 ( 0)
13 203 Ariovaldo Pereira Dos S 08:21:51,70 12 C02 C02 ( 0)
14 224 Wagner Arantes Laurindo 08:47:34,17 12 C02 C02 ( 0)
15 223 Tiago Rodrigues Christo 11:17:27, 7 12 C02 C02 ( 0)
16 220 Renam Bender Roy 07:09:11, 0 11 C02 C02 ( 0)
17 215 Leandro G. Nadalin 08:34:29,12 11 C02 C02 ( 0)
18 218 Paulo Ricardo Spina 08:39:54,28 10 C02 C02 ( 0)
19 207 Fredy Jose Alves De Sou 11:37:03,68 10 C02 C02 ( 0)
20 216 Luiz Robertoni Crossi 11:36:26,66 8 C02 C02 ( 0)
21 213 JoÆo Barrinha Garcia Jr 08:48:52, 0 7 C02 C02 ( 0)
22 219 Paulo Serena 07:43:06, 4 6 C02 C02 ( 0)
23 206 Fabio Rocha De Souza 04:12:44,16 4 C02 C02 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT3 nascidos entre 1970 a 1979 - solo masculino

1 316 Joseilton Gomes Da Silv 11:53:58,37 23 C03 C03 ( 0)
2 329 Rosival De Lima 11:53:58,92 23 C03 C03 ( 0)
3 334 Agnaldo Ribeiro da Cruz 11:46:13,92 21 C03 C03 ( 0)
4 317 Julio Barreto 11:50:10, 5 21 C03 C03 ( 0)
5 315 Henrique Versieux 11:34:46,59 19 C03 C03 ( 0)
6 332 Thiago Leite Nicoluci 11:36:28,25 19 C03 C03 ( 0)
7 333 Ueslei Emerson Alves 11:42:07,31 19 C03 C03 ( 0)
8 310 Fabio Robles De Souza 11:52:56, 3 19 C03 C03 ( 0)
9 311 Fernando Henrique Soare 11:08:30,39 18 C03 C03 ( 0)
10 314 Gustavo Royo Ribeiro 11:41:58, 3 18 C03 C03 ( 0)
11 301 Antonio C. Da Silva 11:36:26,22 17 C03 C03 ( 0)
12 327 Rodrigo Zuccon 11:46:04,75 17 C03 C03 ( 0)
13 324 Renato De Marchi 09:21:11,31 16 C03 C03 ( 0)
14 312 Giulliano Gava Mendes 10:41:38,55 16 C03 C03 ( 0)
15 321 Marcos Roberto Ferreira 11:56:04,76 16 C03 C03 ( 0)
16 305 Carlos Roberto Benjamim 10:38:54,92 15 C03 C03 ( 0)
17 320 Marcelo Florentino Soar 11:54:45,33 15 C03 C03 ( 0)
18 308 Everaldo Roquim 08:34:24,62 14 C03 C03 ( 0)
19 323 Rafael Mariani 10:50:28,47 14 C03 C03 ( 0)
20 331 Silvio Barbosa Feitosa 11:21:32,58 13 C03 C03 ( 0)
21 335 Edvonsldo da Silva ferr 07:16:01,73 12 C03 C03 ( 0)
22 328 Ronaldo Parra 08:49:05,13 12 C03 C03 ( 0)
23 326 Rodrigo Rodrigues 10:32:04,57 12 C03 C03 ( 0)
24 307 Emerson Quintino De Lim 08:18:22,98 11 C03 C03 ( 0)
25 302 Adegmar Pereira 11:22:28,33 11 C03 C03 ( 0)
26 303 Basilio Deon Braga 06:01:05,36 10 C03 C03 ( 0)
27 313 Guilherme Rosa Da Costa 11:37:32,13 9 C03 C03 ( 0)
28 304 Cantidio Maier Sampaio 04:57:52,81 8 C03 C03 ( 0)
29 330 Sergio Ricardo Botter M 11:14:27,79 8 C03 C03 ( 0)
30 318 Kerlei Paulus Thiago Fe 11:37:36,63 8 C03 C03 ( 0)
31 309 Fabio Alves De Sousa 11:39:55,27 8 C03 C03 ( 0)
32 322 Michel Groppo Bazzo 06:20:08,25 7 C03 C03 ( 0)
33 306 Christian De Araujo Lop 11:42:36,69 5 C03 C03 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT4 nascidos ate 1960 a 1969 - solo masculino

1 415 Plinio Jose De Souza 11:45:59,64 21 C04 C04 ( 0)
2 416 Ricardo Machado 11:32:33,17 19 C04 C04 ( 0)
3 404 Clecio Ricardo Bazanell 11:37:48,28 19 C04 C04 ( 0)
4 406 Eduardo Luis Zangirolam 11:51:14,53 17 C04 C04 ( 0)
5 402 Celso Aparecido Martins 10:58:50,76 15 C04 C04 ( 0)
6 401 Antonio Calmon 11:16:32, 3 15 C04 C04 ( 0)
7 409 Helvio Mensitieri 11:29:46,53 15 C04 C04 ( 0)
8 412 Luiz Henrique Alves Tei 09:59:21,32 14 C04 C04 ( 0)
9 413 Paulo Saravali Neto 09:32:40,90 11 C04 C04 ( 0)
10 411 Joubert Antonio Villa 09:05:24,28 10 C04 C04 ( 0)
11 408 Gunter Hinkelmann 09:07:16,77 10 C04 C04 ( 0)
12 405 Diogo Teixeira Soares 09:23:27,85 10 C04 C04 ( 0)
13 403 Claudio Bonetto 06:25:16,66 7 C04 C04 ( 0)
14 410 Ivo Ferrazzoli Junior 05:22:46,40 6 C04 C04 ( 0)
15 407 Francisco Claret Gon‡al 11:24:34,22 3 C04 C04 ( 0)
16 414 Paulo Shigueo Yamamora 02:49:10,12 2 C04 C04 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT5 nascidos ate 1959 - solo masculino

1 503 Florentino Flori Junior 11:43:49, 8 17 C05 C05 ( 0)
2 501 Cristovao Sopicki 11:56:11,13 17 C05 C05 ( 0)
3 505 Jose Dias Neto 11:55:26,31 16 C05 C05 ( 0)
4 504 Francisco Horta Neto 11:22:31,46 14 C05 C05 ( 0)
5 502 Fausto Dias Ferreira 05:36:21,50 6 C05 C05 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT6 Duplas Mista - idade Liberada

1 609 Specialized 11:45:23,39 25 C06 C06 ( 0)
2 605 Centauro Mista 12:00:22, 3 22 C06 C06 ( 0)
3 603 Bigbiker Team 11:36:25,89 21 C06 C06 ( 0)
4 608 Qbike 11:48:50,68 21 C06 C06 ( 0)
5 601 Aap 11:24:12,69 20 C06 C06 ( 0)
6 606 Family Racing 11:43:07,40 20 C06 C06 ( 0)
7 604 Brasil Spirit 11:12:27,50 19 C06 C06 ( 0)
8 602 Bianchi Mix 08:41:53,41 16 C06 C06 ( 0)
9 607 Pedal Urbano 2 11:40:51,35 16 C06 C06 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT7 Duplas Masculina

1 712 Merida Cateye 11:46:39,68 30 C07 C07 ( 0)
2 719 Rt Transportes 11:40:32,73 27 C07 C07 ( 0)
3 715 Pedal Urbano 11:53:03, 1 27 C07 C07 ( 0)
4 703 Bioleve Abcbike 11:53:31,40 26 C07 C07 ( 0)
5 722 Up Hill 11:36:27,48 25 C07 C07 ( 0)
6 701 Bianchi 11:54:33,20 25 C07 C07 ( 0)
7 718 Planeta Bike 11:46:19,20 24 C07 C07 ( 0)
8 706 Centauro Duplas 11:34:06,33 23 C07 C07 ( 0)
9 709 Elite Bike 11:59:05,13 22 C07 C07 ( 0)
10 720 Squadra Cia 11:11:52,40 20 C07 C07 ( 0)
11 716 Pedal Urbano 3 09:26:46,13 18 C07 C07 ( 0)
12 713 Oficina Pedalurbano 10:15:51,35 17 C07 C07 ( 0)
13 707 Clube Do Pedal 1 10:51:56,24 17 C07 C07 ( 0)
14 711 Maxxis Calypso 07:28:43,55 15 C07 C07 ( 0)
15 702 Bianchi Brasil 11:27:48,71 15 C07 C07 ( 0)
16 710 Light Bikes 11:30:16,96 15 C07 C07 ( 0)
17 714 Pedal Leve 11:42:03,13 15 C07 C07 ( 0)
18 705 Caravelli 2 11:29:46,25 14 C07 C07 ( 0)
19 708 Debi & Loide 08:50:51,35 12 C07 C07 ( 0)
20 704 Caravelli 1 10:52:10,30 11 C07 C07 ( 0)
21 717 Pizzimenti 06:48:36, 0 7 C07 C07 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT8 Quarteto Misto

1 804 Specialized 11:57:21,82 29 C08 C08 ( 0)
2 801 Brasil Soul 11:32:21,80 27 C08 C08 ( 0)
3 802 Mega Bikkers 11:33:13,54 23 C08 C08 ( 0)
4 803 Probike 1 11:52:08,91 22 C08 C08 ( 0)
5 806 Trek Sp 11:21:21,71 17 C08 C08 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT9 soma das idades ate 130 anos

1 908 Merida Cateye 11:48:03,33 32 C09 C09 ( 0)
2 902 Centauro Minas 11:58:28,17 32 C09 C09 ( 0)
3 903 Ciclo Ravena 11:44:35,33 31 C09 C09 ( 0)
4 911 Ravelli Scott 11:36:27,10 30 C09 C09 ( 0)
5 914 Ultima Hora 11:39:38,79 30 C09 C09 ( 0)
6 912 SÇo Carlos 11:53:31,29 29 C09 C09 ( 0)
7 907 Mega Bikers 11:46:07,28 28 C09 C09 ( 0)
8 906 Khs Lazer 11:23:12,93 25 C09 C09 ( 0)
9 910 Probike 2 11:53:31, 8 25 C09 C09 ( 0)
10 915 Vzan Recreio 11:51:10,80 24 C09 C09 ( 0)
11 901 Bike Fan 11:54:33,47 24 C09 C09 ( 0)
12 909 Pedal Urbano 11:54:06, 1 21 C09 C09 ( 0)
13 905 E-keepout 12:00:48, 1 20 C09 C09 ( 0)
14 913 Specialized Sram 11:45:20,21 19 C09 C09 ( 0)
15 904 Crabs 11:45:51,57 18 C09 C09 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT10 Quarteto Master

1 107 Tutto Bike 1 11:57:08, 3 29 C10 C10 ( 0)
2 105 Quarteto Fantastico 11:54:33,75 26 C10 C10 ( 0)
3 102 Bike North 11:48:38,49 24 C10 C10 ( 0)
4 101 Bauerfeind 11:40:58,71 23 C10 C10 ( 0)
5 103 Ehnois Vzan 11:35:08,45 21 C10 C10 ( 0)
6 104 Giant 11:44:55,98 20 C10 C10 ( 0)
7 108 Terranakara 11:28:05,68 17 C10 C10 ( 0)
8 106 Schnecke Mountainbike 11:54:59,18 17 C10 C10 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :CAT11 Quarteto Veterano

1 14 Ikenfix Scott 11:36:27,87 29 C11 C11 ( 0)
2 16 Soca Bota 11:47:19,50 29 C11 C11 ( 0)
3 11 Astro Racing 11:46:47,48 28 C11 C11 ( 0)
4 15 Probel Maxxis 11:56:57,87 27 C11 C11 ( 0)
5 17 Regisbike Scott 11:57:13,85 25 C11 C11 ( 0)
6 13 Espartanos 11:42:39,66 23 C11 C11 ( 0)
7 19 Tutto Bike 2 11:33:59,95 22 C11 C11 ( 0)
8 18 The Goofies 11:34:06,11 17 C11 C11 ( 0)
9 12 Clube Do Pedal 11:21:29,51 14 C11 C11 ( 0)



RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :DUPLAS

1 712 Merida Cateye 11:46:39,68 30 D C07 ( 0)
2 719 Rt Transportes 11:40:32,73 27 D C07 ( 0)
3 715 Pedal Urbano 11:53:03, 1 27 D C07 ( 0)
4 703 Bioleve Abcbike 11:53:31,40 26 D C07 ( 0)
5 722 Up Hill 11:36:27,48 25 D C07 ( 0)
6 609 Specialized 11:45:23,39 25 D C06 ( 0)
7 701 Bianchi 11:54:33,20 25 D C07 ( 0)
8 718 Planeta Bike 11:46:19,20 24 D C07 ( 0)
9 706 Centauro Duplas 11:34:06,33 23 D C07 ( 0)
10 709 Elite Bike 11:59:05,13 22 D C07 ( 0)
11 605 Centauro Mista 12:00:22, 3 22 D C06 ( 0)
12 603 Bigbiker Team 11:36:25,89 21 D C06 ( 0)
13 608 Qbike 11:48:50,68 21 D C06 ( 0)
14 720 Squadra Cia 11:11:52,40 20 D C07 ( 0)
15 601 Aap 11:24:12,69 20 D C06 ( 0)
16 606 Family Racing 11:43:07,40 20 D C06 ( 0)
17 604 Brasil Spirit 11:12:27,50 19 D C06 ( 0)
18 716 Pedal Urbano 3 09:26:46,13 18 D C07 ( 0)
19 713 Oficina Pedalurbano 10:15:51,35 17 D C07 ( 0)
20 707 Clube Do Pedal 1 10:51:56,24 17 D C07 ( 0)
21 602 Bianchi Mix 08:41:53,41 16 D C06 ( 0)
22 607 Pedal Urbano 2 11:40:51,35 16 D C06 ( 0)
23 711 Maxxis Calypso 07:28:43,55 15 D C07 ( 0)
24 702 Bianchi Brasil 11:27:48,71 15 D C07 ( 0)
25 710 Light Bikes 11:30:16,96 15 D C07 ( 0)
26 714 Pedal Leve 11:42:03,13 15 D C07 ( 0)
27 705 Caravelli 2 11:29:46,25 14 D C07 ( 0)
28 708 Debi & Loide 08:50:51,35 12 D C07 ( 0)
29 704 Caravelli 1 10:52:10,30 11 D C07 ( 0)
30 717 Pizzimenti 06:48:36, 0 7 D C07 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :QUARTETO

1 908 Merida Cateye 11:48:03,33 32 Q C09 ( 0)
2 902 Centauro Minas 11:58:28,17 32 Q C09 ( 0)
3 903 Ciclo Ravena 11:44:35,33 31 Q C09 ( 0)
4 911 Ravelli Scott 11:36:27,10 30 Q C09 ( 0)
5 914 Ultima Hora 11:39:38,79 30 Q C09 ( 0)
6 14 Ikenfix Scott 11:36:27,87 29 Q C11 ( 0)
7 16 Soca Bota 11:47:19,50 29 Q C11 ( 0)
8 912 SÇo Carlos 11:53:31,29 29 Q C09 ( 0)
9 107 Tutto Bike 1 11:57:08, 3 29 Q C10 ( 0)
10 804 Specialized 11:57:21,82 29 Q C08 ( 0)
11 907 Mega Bikers 11:46:07,28 28 Q C09 ( 0)
12 11 Astro Racing 11:46:47,48 28 Q C11 ( 0)
13 801 Brasil Soul 11:32:21,80 27 Q C08 ( 0)
14 15 Probel Maxxis 11:56:57,87 27 Q C11 ( 0)
15 105 Quarteto Fantastico 11:54:33,75 26 Q C10 ( 0)
16 906 Khs Lazer 11:23:12,93 25 Q C09 ( 0)
17 910 Probike 2 11:53:31, 8 25 Q C09 ( 0)
18 17 Regisbike Scott 11:57:13,85 25 Q C11 ( 0)
19 102 Bike North 11:48:38,49 24 Q C10 ( 0)
20 915 Vzan Recreio 11:51:10,80 24 Q C09 ( 0)
21 901 Bike Fan 11:54:33,47 24 Q C09 ( 0)
22 802 Mega Bikkers 11:33:13,54 23 Q C08 ( 0)
23 101 Bauerfeind 11:40:58,71 23 Q C10 ( 0)
24 13 Espartanos 11:42:39,66 23 Q C11 ( 0)
25 19 Tutto Bike 2 11:33:59,95 22 Q C11 ( 0)
26 803 Probike 1 11:52:08,91 22 Q C08 ( 0)
27 103 Ehnois Vzan 11:35:08,45 21 Q C10 ( 0)
28 909 Pedal Urbano 11:54:06, 1 21 Q C09 ( 0)
29 104 Giant 11:44:55,98 20 Q C10 ( 0)
30 905 E-keepout 12:00:48, 1 20 Q C09 ( 0)
31 913 Specialized Sram 11:45:20,21 19 Q C09 ( 0)
32 904 Crabs 11:45:51,57 18 Q C09 ( 0)
33 806 Trek Sp 11:21:21,71 17 Q C08 ( 0)
34 108 Terranakara 11:28:05,68 17 Q C10 ( 0)
35 18 The Goofies 11:34:06,11 17 Q C11 ( 0)
36 106 Schnecke Mountainbike 11:54:59,18 17 Q C10 ( 0)
37 12 Clube Do Pedal 11:21:29,51 14 Q C11 ( 0)


RESULTADOS FINAIS DA CATEGORIA :SOLO

1 222 Tiago Eduardo Faria Mad 11:53:31,57 25 S C02 ( 0)
2 211 Humberto Cardoso Dos Sa 11:49:53,13 24 S C02 ( 0)
3 202 Andre Tomaz Duran 11:49:35,72 23 S C02 ( 0)
4 210 Gustavo Ayres Netto 11:49:40,39 23 S C02 ( 0)
5 316 Joseilton Gomes Da Silv 11:53:58,37 23 S C03 ( 0)
6 329 Rosival De Lima 11:53:58,92 23 S C03 ( 0)
7 208 Guilherme Gotardelo Mul 11:51:19,58 22 S C02 ( 0)
8 201 Andre Flavio Estevao De 11:53:30,91 22 S C02 ( 0)
9 415 Plinio Jose De Souza 11:45:59,64 21 S C04 ( 0)
10 334 Agnaldo Ribeiro da Cruz 11:46:13,92 21 S C03 ( 0)
11 317 Julio Barreto 11:50:10, 5 21 S C03 ( 0)
12 214 Juliano Borges Simoes 11:37:01,48 20 S C02 ( 0)
13 416 Ricardo Machado 11:32:33,17 19 S C04 ( 0)
14 315 Henrique Versieux 11:34:46,59 19 S C03 ( 0)
15 332 Thiago Leite Nicoluci 11:36:28,25 19 S C03 ( 0)
16 404 Clecio Ricardo Bazanell 11:37:48,28 19 S C04 ( 0)
17 333 Ueslei Emerson Alves 11:42:07,31 19 S C03 ( 0)
18 212 Igor Krivtzoff Laguens 11:42:11,76 19 S C02 ( 0)
19 310 Fabio Robles De Souza 11:52:56, 3 19 S C03 ( 0)
20 311 Fernando Henrique Soare 11:08:30,39 18 S C03 ( 0)
21 5 Luana Machado 11:40:15, 9 18 S C01 ( 0)
22 314 Gustavo Royo Ribeiro 11:41:58, 3 18 S C03 ( 0)
23 1 Manuela Vilaseca 11:55:55,14 18 S C01 ( 0)
24 301 Antonio C. Da Silva 11:36:26,22 17 S C03 ( 0)
25 221 Roberto Farinha Poloni 11:38:33,59 17 S C02 ( 0)
26 503 Florentino Flori Junior 11:43:49, 8 17 S C05 ( 0)
27 327 Rodrigo Zuccon 11:46:04,75 17 S C03 ( 0)
28 406 Eduardo Luis Zangirolam 11:51:14,53 17 S C04 ( 0)
29 501 Cristovao Sopicki 11:56:11,13 17 S C05 ( 0)
30 324 Renato De Marchi 09:21:11,31 16 S C03 ( 0)
31 312 Giulliano Gava Mendes 10:41:38,55 16 S C03 ( 0)
32 505 Jose Dias Neto 11:55:26,31 16 S C05 ( 0)
33 321 Marcos Roberto Ferreira 11:56:04,76 16 S C03 ( 0)
34 305 Carlos Roberto Benjamim 10:38:54,92 15 S C03 ( 0)
35 402 Celso Aparecido Martins 10:58:50,76 15 S C04 ( 0)
36 401 Antonio Calmon 11:16:32, 3 15 S C04 ( 0)
37 409 Helvio Mensitieri 11:29:46,53 15 S C04 ( 0)
38 4 Luiza Cerqueira Da Silv 11:46:44,46 15 S C01 ( 0)
39 320 Marcelo Florentino Soar 11:54:45,33 15 S C03 ( 0)
40 308 Everaldo Roquim 08:34:24,62 14 S C03 ( 0)
41 412 Luiz Henrique Alves Tei 09:59:21,32 14 S C04 ( 0)
42 323 Rafael Mariani 10:50:28,47 14 S C03 ( 0)
43 504 Francisco Horta Neto 11:22:31,46 14 S C05 ( 0)
44 217 Maikon Pontes 11:50:26,80 14 S C02 ( 0)
45 205 Edson Carlos Dias 09:57:37, 1 13 S C02 ( 0)
46 331 Silvio Barbosa Feitosa 11:21:32,58 13 S C03 ( 0)
47 6 Carla Marzullo Plens 11:54:00,62 13 S C01 ( 0)
48 335 Edvonsldo da Silva ferr 07:16:01,73 12 S C03 ( 0)
49 209 Guilherme Pinto Reibeir 08:19:24,17 12 S C02 ( 0)
50 203 Ariovaldo Pereira Dos S 08:21:51,70 12 S C02 ( 0)
51 224 Wagner Arantes Laurindo 08:47:34,17 12 S C02 ( 0)
52 328 Ronaldo Parra 08:49:05,13 12 S C03 ( 0)
53 326 Rodrigo Rodrigues 10:32:04,57 12 S C03 ( 0)
54 223 Tiago Rodrigues Christo 11:17:27, 7 12 S C02 ( 0)
55 220 Renam Bender Roy 07:09:11, 0 11 S C02 ( 0)
56 307 Emerson Quintino De Lim 08:18:22,98 11 S C03 ( 0)
57 215 Leandro G. Nadalin 08:34:29,12 11 S C02 ( 0)
58 413 Paulo Saravali Neto 09:32:40,90 11 S C04 ( 0)
