Início -> Internacional -> Inglaterra |
Os eventos são disputados sob a forma de “chaves” com eliminatórias. Esse é um dos motivos do sucesso da modalidade: o público assiste a inúmeras provas durante um dia, num ambiente climatizado (quando falamos em velódromos cobertos), com segurança, conforto e muita emoção: na sua frente pode ver um sprint a 80Km/h.
Sprint
Quilômetro (masculino) e 500 metros TT (feminino): um contrarrelógio partindo da imobilidade.
Team Sprint: três ciclistas competem por três voltas na pista (masculino) ou duas ciclistas e duas voltas (feminino). Após a primeira volta o ciclista da frente sai da competição, deixando o segundo da equipe que sairá da competição na segunda volta, deixando o terceiro completar a prova e registrar o tempo. O objetivo dos dois primeiros é dar proteção e vácuo. A prova geralmente é disputada por duas equipes que partem de lados opostos da pista.
Keirin (em japonês, luta) é uma prova em que os ciclistas vão para o sprint após completar uma série de voltas atrás de uma moto especialmente desenvolvida para esse fim. Até a saída dela os ciclistas não podem ultrapassá-la. Restando duas voltas e meia ela sai para a direita e então eles partem para o tudo-ou-nada. Extremamente tático e exigente, montado com eliminatórias, repescagem e finais.
Match Sprint é uma disputa simples entre dois corredores por três voltas na pista.
Eventos de Resistência (endurance)
Perseguição Individual é uma prova onde dois corredores partem de lados opostos da pista, parados e literalmente perseguem o adversário. A prova tem 4000 metros para os homens e 3000 metros para as mulheres. A prova é vencida por quem cruzar a linha primeiro ou quando ocorrer a ultrapassagem de um deles. É complicado de assistir e saber quem venceu quando são dois corredores com nível muito parecido.
Perseguição por equipes é a versão coletiva da perseguição individual. A diferença é que são quatro corredores por equipe (na masculina ou três na feminina). É uma prova lindíssima de assistir: o ciclista da frente fica na frente apenas uma volta, sai para a direita e em seguida volta ao final da fila. Assim como a perseguição individual, vence a equipe (terceiro homem e segunda mulher) que cruzar a linha primeiro ou quando houver a ultrapassagem. No caso de um membro da equipe cansar, pode abandonar a prova sem prejuízo (desclassificação) para time.
Points Race é uma prova de grupo (20 a 30) em que os corredores competem por 20, 30 ou 40Km. O objetivo é ganhar pontos e vence quem somar o maior número. Os pontos podem ser somados nos sprints intermediários (a cada 10, 20, 25 voltas) ou nas ultrapassagens (voltas sobre os demais). Exige velocidade, resistência, sprint e inteligência. Alianças são formadas e quebradas rapidamente.
Madison é uma prova plástica, de pontos em equipes. Disputado normalmente em duplas, onde apenas um dos corredores está efetivamente na prova. Um dos corredores fica na faixa ao alto, esperando o seu companheiro quando ele deve emparelhar e ser “estilingado” (movimento difícil de explicar em palavras). Evento altamente técnico, difícil de correr e assistir mas muito emocionante: nunca estamos sem movimentos de trocas. A equipe vitoriosa é aquela que somar mais pontos, mas ao contrário da Points Race, ultrapassagens não dão bônus, mas a equipe que somar mais voltas tem prioridade e vencem a prova independente do número de pontos. Uma diferença sutil que muda muito a estratégia de corrida.
Scratch Race é uma corrida em grupo realizada por 10, 15, 20 ou 25Km. Vence quem chegar na frente. A mais simples de assistir e entender.
Os eventos são disputados sob a forma de “chaves” com eliminatórias. Esse é um dos motivos do sucesso da modalidade: o público assiste a inúmeras provas durante um dia, num ambiente climatizado (quando falamos em velódromos cobertos), com segurança, conforto e muita emoção: na sua frente pode ver um sprint a 80Km/h.
Sprint
Quilômetro (masculino) e 500 metros TT (feminino): um contrarrelógio partindo da imobilidade.
Team Sprint: três ciclistas competem por três voltas na pista (masculino) ou duas ciclistas e duas voltas (feminino). Após a primeira volta o ciclista da frente sai da competição, deixando o segundo da equipe que sairá da competição na segunda volta, deixando o terceiro completar a prova e registrar o tempo. O objetivo dos dois primeiros é dar proteção e vácuo. A prova geralmente é disputada por duas equipes que partem de lados opostos da pista.
Keirin (em japonês, luta) é uma prova em que os ciclistas vão para o sprint após completar uma série de voltas atrás de uma moto especialmente desenvolvida para esse fim. Até a saída dela os ciclistas não podem ultrapassá-la. Restando duas voltas e meia ela sai para a direita e então eles partem para o tudo-ou-nada. Extremamente tático e exigente, montado com eliminatórias, repescagem e finais.
Match Sprint é uma disputa simples entre dois corredores por três voltas na pista.
Eventos de Resistência (endurance)
Perseguição Individual é uma prova onde dois corredores partem de lados opostos da pista, parados e literalmente perseguem o adversário. A prova tem 4000 metros para os homens e 3000 metros para as mulheres. A prova é vencida por quem cruzar a linha primeiro ou quando ocorrer a ultrapassagem de um deles. É complicado de assistir e saber quem venceu quando são dois corredores com nível muito parecido.
Perseguição por equipes é a versão coletiva da perseguição individual. A diferença é que são quatro corredores por equipe (na masculina ou três na feminina). É uma prova lindíssima de assistir: o ciclista da frente fica na frente apenas uma volta, sai para a direita e em seguida volta ao final da fila. Assim como a perseguição individual, vence a equipe (terceiro homem e segunda mulher) que cruzar a linha primeiro ou quando houver a ultrapassagem. No caso de um membro da equipe cansar, pode abandonar a prova sem prejuízo (desclassificação) para time.
Points Race é uma prova de grupo (20 a 30) em que os corredores competem por 20, 30 ou 40Km. O objetivo é ganhar pontos e vence quem somar o maior número. Os pontos podem ser somados nos sprints intermediários (a cada 10, 20, 25 voltas) ou nas ultrapassagens (voltas sobre os demais). Exige velocidade, resistência, sprint e inteligência. Alianças são formadas e quebradas rapidamente.
Madison é uma prova plástica, de pontos em equipes. Disputado normalmente em duplas, onde apenas um dos corredores está efetivamente na prova. Um dos corredores fica na faixa ao alto, esperando o seu companheiro quando ele deve emparelhar e ser “estilingado” (movimento difícil de explicar em palavras). Evento altamente técnico, difícil de correr e assistir mas muito emocionante: nunca estamos sem movimentos de trocas. A equipe vitoriosa é aquela que somar mais pontos, mas ao contrário da Points Race, ultrapassagens não dão bônus, mas a equipe que somar mais voltas tem prioridade e vencem a prova independente do número de pontos. Uma diferença sutil que muda muito a estratégia de corrida.
Scratch Race é uma corrida em grupo realizada por 10, 15, 20 ou 25Km. Vence quem chegar na frente. A mais simples de assistir e entender.
| 1 | Geraint Thomas (GBr) Great Britain | ||
| 2 | Dominique Cornu (Bel) Belgium |
| 3 | Vitaliy Shchedov (Ukr) Ukraine | 0:04:25.902 | |
| 4 | David Muntaner Juaneda (Spa) Spain | 0:04:28.609 |
| 1 | Chris Hoy (GBr) Team Sky + HD | ||
| 2 | Christos Volikakis (Gre) Greece | ||
| 3 | Maximilian Levy (Ger) Germany | ||
| 4 | Jason Niblett (Aus) Team Jayco | ||
| 5 | Yondi Schmidt (Ned) Netherlands | ||
| 6 | Francesco Ceci (Ita) Italy |
| 7 | Jason Kenny (GBr) Great Britain | ||
| 8 | François Pervis (Fra) Cofidis | ||
| 9 | Shane Perkins (Aus) Australia | ||
| 10 | Andrii Vynokurov (Ukr) Ukraine | ||
| 11 | Qi Tang (Chn) People's Republic of China | ||
| 12 | Adrian Teklinski (Pol) Alks Stal Grudziaduz |
| 1 | Belinda Goss (Aus) Australia | ||
| 2 | Evgeniya Romanyuta (Rus) Russian Federation | ||
| 3 | Shelley Olds (USA) Proman Racing Team | ||
| 4 | Skye Lee Armstrong (Aus) Rodin | ||
| 5 | Vera Koedooder (Ned) Netherlands | ||
| 6 | Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic | ||
| 7 | Lada Kozlikova (Cze) Czech Republic | -1lap | |
| 8 | Monia Baccaille (Ita) Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | ||
| 9 | Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Spain | ||
| 10 | Elizabeth Armitstead (GBr) Great Britain | ||
| 11 | Barbara Guarischi (Ita) Italy | ||
| 12 | Wan Yiu Jamie Wong (HKg) Hong Kong | ||
| 13 | Coryn Rivera (USA) United States of America | ||
| 14 | Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Cespa-Euskadi | ||
| 15 | Alena Prudnikova (Rus) Russian Federation | ||
| 16 | Pascale Jeuland (Fra) France | ||
| 17 | Alzbeta Pavlendova (Svk) Slovakia | ||
| 18 | Jolien D'hoore (Bel) Belgium | ||
| 19 | Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus | ||
| 20 | Yumari Gonzalez Valdivieso (Cub) Cuba | ||
| 21 | Tess Downing (Aus) Australia | ||
| 22 | Cari Higgins (USA) Proman Racing Team | ||
| REL | Elke Gebhardt (Ger) Germany | ||
| DNF | Kelly Druyts (Bel) Belgium |
| 1 | Victoria Pendleton (GBr) Team Sky + HD | 0:00:11.547 | |
| 2 | Shuang Guo (Chn) People's Republic of China |
| 1 | Shuang Guo (Chn) People's Republic of China | 0:00:11.494 | |
| 2 | Victoria Pendleton (GBr) Team Sky + HD |
| 1 | Victoria Pendleton (GBr) Team Sky + HD | 0:00:11.599 | |
| 2 | Shuang Guo (Chn) People's Republic of China |
| 1 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania | 0:00:11.870 | |
| 2 | Olga Panarina (Blr) Belarus |
| 1 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania | 0:00:11.657 | |
| 2 | Olga Panarina (Blr) Belarus |
| 1 | Chris Newton (GBr) Great Britain | 37 | pts |
| 2 | Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong Pro Cycling | 33 | |
| 3 | Roger Kluge (Ger) Germany | 33 | |
| 4 | Lukasz Bujko (Pol) Poland | 31 | |
| 5 | Peter Schep (Ned) Netherlands | 29 | |
| 6 | Kazuhiro Mori (Jpn) Japan | 27 | |
| 7 | Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain | 25 | |
| 8 | Kenny De Ketele (Bel) Belgium | 23 | |
| 9 | Andreas Muller (Aut) Austria | 23 | |
| 10 | Milan Kadlec (Cze) Czech Republic | 22 | |
| 11 | Vasili Kiryienka (Blr) Belarus | 21 | |
| 12 | Daniel Holloway (USA) United States of America | 21 | |
| 13 | Angelo Ciccone (Ita) Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 20 | |
| 14 | Christophe Riblon (Fra) France | 19 | |
| 15 | King Wai Cheung (HKg) Giant Pro Cycling | 8 | |
| 16 | KamPo Wong (HKg) Hong Kong | 3 | |
| 17 | Michael Morkov (Den) Denmark | 2 | |
| 18 | Sergiy Lagkuti (Ukr) Ukraine | -18 | |
| 19 | David Boily (Can) Canada | -20 | |
| DNF | Ivan Kovalev (Rus) Russian Federation | ||
| DNF | Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Mexico | ||
| DNF | Gediminas Bagdonas (Ltu) Lithuania | ||
| DNF | Thomas Scully (NZl) New Zealand | ||
| DNF | Javier Azkue Prieto (Spa) Fullgasnutrition.net |
| 1 | Stefan Nimke (Ger) Germany | 0:01:01.293 | |
| 2 | David Daniell (GBr) Great Britain | 0:01:01.698 | |
| 3 | Chongyang Wang (Chn) People's Republic of China | 0:01:02.228 | |
| 4 | Tomas Babek (Cze) Czech Republic | 0:01:02.485 | |
| 5 | Scott Sunderland (Aus) Team Jayco | 0:01:02.626 | |
| 6 | Adrian Teklinski (Pol) Alks Stal Grudziaduz | 0:01:02.974 | |
| 7 | Quentin Lafargue (Fra) Cofidis | 0:01:03.046 | |
| 8 | Francesco Ceci (Ita) Italy | 0:01:03.193 | |
| 9 | Yevhen Bolibrukh (Ukr) Ukraine | 0:01:03.585 | |
| 10 | Yudai Nitta (Jpn) Japan | 0:01:03.831 | |
| 11 | Anton Lapshinau (Blr) Belarus | 0:01:04.091 | |
| 12 | Clemens Selzer (Aut) AUT | 0:01:04.374 | |
| 13 | Thomas Bonafos (Fra) France | 0:01:04.443 | |
| 14 | Christian Ranneries (Den) Denmark | 0:01:04.906 | |
| 15 | David Askurava (Geo) Georgia | 0:01:05.244 | |
| 16 | Hafiz Sufian (Mas) Malaysia | 0:01:05.797 | |
| 17 | Gregory Hugentobler (Swi) Switzerland | 0:01:05.955 | |
| 18 | Konstantinos Karageorgos (Gre) Greece | 0:01:07.324 | |
| 19 | Robson Dias (Bra) Brazil | 0:01:07.655 | |
| 20 | Sergio Aliaga Chivite (Spa) Calapie-Reyno de Navarra | 0:01:07.716 | |
| 21 | Javier Azkue Prieto (Spa) Fullgasnutrition.net | 0:01:07.922 | |
| 22 | Adria Sabate Masip (Spa) Catalunya | 0:01:08.697 | |
| DNS | Azikiwe Kellar (Tri) Trinidand and Tobago |
| 1 | Anna Meares (Aus) Australia | 0.33.632 | |
| 2 | Victoria Pendleton (GBr) Team Sky + HD | 0.33.838 | |
| 3 | Willy Kanis (Ned) Netherlands | 0.33.984 | |
| 4 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania | 0.34.066 | |
| 5 | Olga Panarina (Blr) Belarus | 0.34.280 | |
| 6 | Jinjie Gong (Chn) People's Republic of China | 0.34.302 | |
| 7 | Miriam Welte (Ger) Germany | 0.34.359 | |
| 8 | Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong | 0.34.844 | |
| 9 | Virginie Cueff (Fra) France | 0.35.191 | |
| 10 | Elisa Frisoni (Ita) Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 0.35.506 | |
| 11 | Renata Dabrowska (Pol) Poland | 0.35.660 | |
| 12 | Helena Casas Roige (Spa) Catalunya | 0.35.770 | |
| 13 | Victoria Baranova (Rus) Russian Federation | 0.35.827 | |
| 14 | Angeliki Koutsonikoli (Gre) Greece | 0.36.865 | |
| 15 | Fatehah Mustapa (Mas) Malaysia | 0.36.942 | |
| 16 | Sumaia Ribeiro (Bra) Brazil | 0.37.381 | |
| 17 | Ainhoa Pagola Alvarez (Spa) Fullgasnutrition.net | 0.37.434 | |
| 18 | Pelin Cizgin (Aut) Austria | 0.37.854 | |
| 19 | Estefany Marisol Tinajero Cobos (Mex) Mexico | 0.39.012 |
| 1 | Wendy Houvenaghel (GBr) Great Britain | 0:03:31.929 | |
| 2 | Josephine Tomic (Aus) Australia | Lapped | |
| 3 | Vera Koedooder (Ned) Netherlands | 0:03:41.522 | |
| 4 | Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Spain | 0:03:42.255 | |
| 5 | Lada Kozlikova (Cze) Czech Republic | ||
| 6 | Verena Joos (Ger) Germany | ||
| 7 | Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania | ||
| 8 | Elissavet Chantzi (Gre) Greece | ||
| 9 | Victoria Kondel (Rus) Russian Federation | ||
| 10 | Edyta Jasinska (Pol) Poland | ||
| 11 | Kimberly Geist (USA) United States of America | ||
| 12 | Fiona Dutriaux (Fra) France | ||
| 13 | Jessie Daams (Bel) Belgium | ||
| 14 | Lotte Van Hoek (Ned) Rodin | ||
| 15 | Olatz Ferran Zubilaga (Spa) Fullgasnutrition.net | ||
| 16 | Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Cespa-Euskadi |
| 1 | Chris Hoy (GBr) Team Sky + HD | 0.10.313 | 0.10.523 |
| 2 | Shane Perkins (Aus) Australia |
| 1 | Matthew Crampton (GBr) Great Britain | 0.10.545 | 0.10.822 |
| 2 | Jason Kenny (GBr) Great Britain | 0.10.539 |
| 1 | Chris Hoy (GBr) Team Sky + HD | 0.10.340 | 0.10.259 |
| 2 | Matthew Crampton (GBr) Great Britain | ||
| 3 | Jason Kenny (GBr) Great Britain | 0.10.611 | 0.10.700 |
| 4 | Shane Perkins (Aus) Australia | ||
| 5 | Ross Edgar (GBr) Team Sky + HD | ||
| 6 | Damian Zielinski (Pol) Poland | ||
| 7 | Daniel Ellis (Aus) Team Jayco | ||
| 8 | Michaël D'Almeida (Fra) US Cretei | ||
| 9 | Lukasz Kwiatkowski (Pol) Alks Stal Grudziaduz | ||
| 10 | Lei Zhang (Chn) People's Republic of China | ||
| 11 | Tobias Wachter (Ger) Germany | ||
| 12 | Maximilian Levy (Ger) Germany | ||
| 13 | Kazunari Watanabe (Jpn) Japan | ||
| 14 | Scott Sunderland (Aus) Team Jayco | ||
| 15 | François Pervis (Fra) Cofidis | ||
| 16 | Andrii Vynokurov (Ukr) Ukraine | ||
| 17 | Azizulhasni Awang (Mas) Bike Technologies Australia | ||
| 18 | Adrian Teklinski (Pol) Alks Stal Grudziaduz | ||
| 19 | Qi Tang (Chn) People's Republic of China | ||
| 20 | Teun Mulder (Ned) Cofidis | ||
| 21 | Tomas Babek (Cze) Czech Republic | ||
| 22 | Denis Dmitriev (Rus) Moscow Track Team | ||
| 23 | Anton Lapshinau (Blr) Belarus | ||
| 24 | Adrien Doucet (Fra) France | ||
| 25 | Charlie Conord (Fra) US Cretei | ||
| 26 | Ilya Okunev (Rus) Russian Federation | ||
| 27 | Maciej Bielecki (Pol) Poland | ||
| 28 | Roy Van Den Berg (Ned) Netherlands | ||
| 29 | Filip Ditzel (Cze) Czech Republic | ||
| 30 | Zafeirios Volikakis (Gre) Greece | ||
| 31 | Vasileios Reppas (Gre) Greece | ||
| 32 | Sergey Kucherov (Rus) Moscow Track Team | ||
| 33 | Francesco Ceci (Ita) Italy | ||
| 34 | Edrus Md Yunos (Mas) Malaysia | ||
| 35 | Thomas Bonafos (Fra) France | ||
| 36 | Pavel Yakushevskiy (Rus) Russian Federation | ||
| 37 | Clemens Selzer (Aut) Austria | ||
| 38 | Tomokazu Sato (Jpn) Japan | ||
| 39 | Alfredo Moreno Cano (Spa) Catalunya | ||
| 40 | Yorrick Bos (Ned) Netherlands | ||
| 41 | Artem Frolov (Ukr) Ukraine | ||
| 42 | Sergio Aliaga Chivite (Spa) Calapie-Reyno de Navarra | ||
| 43 | Itmar Esteban Herraiz (Spa) Catalunya | ||
| 44 | Hariff Saleh (Mas) Malaysia | ||
| 45 | David Askurava (Geo) Georgia | ||
| 46 | Juan Peralta Gascon (Spa) Calapie-Reyno de Navarra | ||
| 47 | Oscar Ezker Martin (Spa) Fullgasnutrition.net | ||
| 48 | Velasquez Morales Santiago (Col) Colombia |
| 1 | Kaarle McCulloch / Anna Meares (Aus) Australia | 0.33.653 | |
| 2 | Yvonne Hijgenaar / Willy Kanis (Ned) Netherlands | 0.34.014 | |
| 3 | Dana Glöss / Miriam Welte (Ger) Germany | 0.34.390 | |
| 4 | Rebecca James / Jessica Varnish (GBr) Great Britain | 0.34.414 | |
| 5 | Russia | ||
| 6 | Lithuania | ||
| 7 | France | ||
| 8 | Poland | ||
| 9 | Hong Kong | ||
| 10 | Greece | ||
| 11 | Catalunya | ||
| 12 | Mexico |
| 1 | Kenny De Ketele / Tim Mertens (Bel) Belgium | 17 | pts |
| 2 | Roger Kluge / Robert Bartko (Ger) Germany | 16 | |
| 3 | Sergey Kolesnikov / Alexey Shmidt (Rus) Russia | 11 | |
| 4 | Philip Nielsen / Michael Morkov (Den) Denmark | 9 | |
| 5 | Christophe Riblon / Matthieu Ladagnous (Fra) France | 8 | |
| 6 | Antonio Tauler Llull / Unai Elorriaga Zubiaur (Spa) Spain | 6 | |
| 7 | Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) United States | 5 | |
| 8 | Leigh Howard / Glenn O'shea (Aus) Australia | 5 | |
| 9 | Peter Schep / Danny Stam (Ned) Netherlands | 3 | |
| 10 | Andreas Graf / Andreas Muller (Aut) Austria | 2 | |
| 11 | Elia Viviani / Fabrizio Braggion (Ita) Italy | 1 | |
| 12 | Angelo Ciccone / Alex Buttazzoni (Ita) Gruppo Sportivo Fiamme | ||
| 13 | Ho Ting Kwok / Ki Ho Choi (HKG) Hong Kong Pro Cycling | ||
| 14 | Shane Archbold / Thomas Scully (NZl) New Zealand | -1 lap | |
| DNF | Silvan Dillier / Claudio Imhof (Swi) Switzerland | ||
| DNF | Kirill Yatsevich / Alexander Petrovskiy (Rus) Katyusha |
| 1 | Elizabeth Armitstead (GBr) Great Britain | 16 | pts |
| 2 | Yumari Gonzalez Valdivieso (Cub) Cuba | 11 | |
| 3 | Evgeniya Romanyuta (Rus) Russian Federation | 10 | |
| 4 | Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus | 8 | |
| 5 | Belinda Goss (Aus) Australia | 7 | |
| 6 | Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic | 7 | |
| 7 | Elke Gebhardt (Ger) Germany | 5 | |
| 8 | Andrea Wolfer (Swi) Switzerland | 5 | |
| 9 | Olaberria Dorronsoro (Spa) Spain | 5 | |
| 10 | Tatiana Guderzo (Ita) FFA | 5 | |
| 11 | Pascale Jeuland (Fra) France | 4 | |
| 12 | Barbara Guarischi (Ita) Italy | 2 | |
| 13 | Jolien d'Hoore (Bel) Belgium | 1 | |
| 14 | Heather Wilson (Irl) Ireland | 1 | |
| 15 | Vera Koedooder (Ned) Netherlands | 1 | |
| 16 | Wan Yiu Jamie Wong (HKg) Hong Kong, China | ||
| 17 | Monia Baccaille (Ita) FFA | ||
| 18 | Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland | ||
| 19 | Valentina Scandolara (Ita) Italy | ||
| 20 | Penny Day (NZl) PHN | ||
| 21 | Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania | ||
| 22 | Kelly Druyts (Bel) Belgium | ||
| DNF | Skye Lee Armstrong (Aus) Rodin | ||
| DNF | Elissavet Chantzi (Gre) Greece |
| 1 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania | ||
| 2 | Shuang Guo (Chn) People's Republic of China | ||
| 3 | Anna Meares (Aus) Australia | ||
| 4 | Agnes Ronner (Ned) Netherlands | ||
| 5 | Victoria Pendleton (GBr) Team Sky + HD | ||
| 6 | Olga Panarina (Blr) Belarus |
| 7 | Elisa Frisoni (Ita) Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | ||
| 8 | Virginie Cueff (Fra) France | ||
| 9 | Miriam Welte (Ger) Germany | ||
| 10 | Olivia Montauban (Fra) France | ||
| 11 | Kaarle Mcculloch (Aus) Australia |
| 1 | Ivan Kovalev (Rus) Russia | ||
| 2 | Lukasz Bujko (Pol) Poland | ||
| 3 | Sergiy Lagkuti (Ukr) Ukraine | ||
| 4 | Matthew Brammeier (Irl) Ireland | ||
| 5 | Kazuhiro Mori (Jpn) Japan | ||
| 6 | Elia Viviani (Ita) Italy | ||
| 7 | Chris Newton (GBr) Great Britain | ||
| 8 | Roger Kluge (Ger) Germany | ||
| 9 | Petr Lazar (Cze) Czech Republic | ||
| 10 | Shane Archbold (NZl) New Zealand | ||
| 11 | Adiq Husainie Othman (Mas) Malaysia | ||
| 12 | Matthieu Ladagnous (Fra) France | ||
| 13 | Fabio Masotti (Ita) FFA | ||
| 14 | Unai Elorriaga Zubiaur (Spa) Spain | ||
| 15 | Angel Dario Colla (Arg) Argentina | ||
| 16 | Michael Vingerling (Ned) Netherlands | ||
| 17 | David Boily (Can) Canada | ||
| 18 | KamPo Wong (HKg) Hong Kong, China | ||
| 19 | Loïc Perizzolo (Swi) Switzerland | ||
| 20 | Werner Riebenbauer (Aut) Austria | ||
| 21 | Leigh Howard (Aus) Australia | ||
| 22 | Colby Pearce (USA) United States Of America | ||
| 23 | Javier Azkue Prieto (Spa) FGN | ||
| DNF | Robson Dias (Bra) Brazil |
| 1 | Team Sky + HD | 0.43.423 | |
| Ross Edgar (GBr) Team Sky + HD | |||
| Chris Hoy (GBr) Team Sky + HD | |||
| Jamie Staff (GBr) | |||
| 2 | Great Britain | 0.43.818 | |
| Matthew Crampton (GBr) Great Britain | |||
| David Daniell (GBr) Great Britain | |||
| Jason Kenny (GBr) Great Britain | |||
| 3 | Germany | 0.43.683 | |
| Robert Forstemann (Ger) | |||
| Stefan Nimke (Ger) Germany | |||
| Tobias Wachter (Ger) Germany | |||
| 4 | Moscow Track Team | 0.44.732 | |
| Sergey Borisov (Rus) Moscow Track Team | |||
| Denis Dmitriev (Rus) Moscow Track Team | |||
| Sergey Kucherov (Rus) Moscow Track Team |
| 1 | Great Britain | 0:03:54.395 | |
| Steven Burke | |||
| Edward Clancy | |||
| Andrew Tennant | |||
| Geraint Thomas | |||
| 2 | Spain | ||
| Sergi Escobar Roure | |||
| David Muntaner Juaneda | |||
| Antonio Tauler Llull | |||
| Eloy Teruel Rovira | |||
| 3 | Ukraine | ||
| Maksym Fonrabe | |||
| Maksym Polishchuk | |||
| Vitaliy Shchedov | |||
| Roman Kononenko | |||
| DNF | Germany | ||
| Robert Bartko | |||
| Henning Bommel | |||
| Roger Kluge | |||
| Stefan Schäfer |
| 1 | Great Britain | 0:03:21.875 | |
| Elizabeth Armitstead (GBr) Great Britain | |||
| Wendy Houvenaghel (GBr) Great Britain | |||
| Joanna Roswell (GBr) Great Britain | |||
| 2 | Germany | 0:03:26.403 | |
| Lisa Brennauer (Ger) Germany | |||
| Verena Joos (Ger) Germany | |||
| Madeleine Sandig (Ger) Germany | |||
| 3 | Australia | 0:03:28.005 | |
| Tess Downing (Aus) Australia | |||
| Belinda Goss (Aus) Australia | |||
| Josephine Tomic (Aus) Australia | |||
| 4 | Netherlands | 0:03:31.005 | |
| Vera Koedooder (Ned) Netherlands | |||
| Amy Pieters (Ned) Netherlands | |||
| Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands |
| 1 | Matthew Crampton (GBr) Great Britain | ||
| 2 | Christos Volikakis (Gre) Greece | ||
| 3 | Azizulhasni Awang (Mas) BTA | ||
| 4 | David Daniell (GBr) Great Britain | ||
| 5 | Shane Perkins (Aus) Australia | ||
| 6 | Tomas Babek (Cze) Czech Republic |
| 7 | Jason Kenny (GBr) Great Britain | ||
| 8 | Maximilian Levy (Ger) Germany | ||
| 9 | Ross Edgar (GBr) Team Sky + HD | ||
| 10 | Jason Niblett (Aus) Team Jayco | ||
| 11 | Carten Bergemann (Ger) Germany | ||
| 12 | Andrii Vynokurov (Ukr) Ukraine | ||
| 13 | François Pervis (Fra) Cofidis | ||
| 13 | Teun Mulder (Ned) Cofidis | ||
| 13 | Kazuya Narita (Jpn) Japan | ||
| 16 | Makoto Yoshikawa (Jpn) Japan | ||
| 16 | Tomokazu Sato (Jpn) Japan | ||
| 16 | Yudai Nitta (Jpn) Japan | ||
| 19 | Kazunari Watanabe (Jpn) Japan |
Fonte: Clique aqui
(09/02/2012 04:25:33) Cycling News Features - Cyclingnews Fitness Q&A - February 9, 2012
(09/02/2012 05:17:33) Cycling News - Cancellara: Big question marks hang over Contador case
(09/02/2012 03:44:46) Cycling News - Arndt, Villumsen to lead GreenEdge-AIS in NZ
(09/02/2012 01:18:54) Cycling News - Cooper and Neff to race Karapoti Classic
(09/02/2012 00:30:04) Cycling News - RCS Sport critical of time taken in Contador process
(08/02/2012 23:08:06) Cycling News - Barry breaks elbow in Qatari crash
(08/02/2012 22:42:12) Sport Time - 10ª Descida das Escadas de Santos agitou o país no último domingo
(08/02/2012 20:57:22) Cycling News - Ullrich welcomes impending CAS verdict
(08/02/2012 20:49:57) Maglia Rosa - Contador: Saxo Bank fora do World Tour?
(08/02/2012 19:41:51) Cycling News Features - Tour Méditerranéen start list