Início -> Calendário -> Nacional |
Srs. organizadores:
Analisem o calendário FMC e nos enviem comentários e sugestões , e enviem preenchidos os formulários com o CNPJ da empresa( quem não tiver o formulário, favor nos solicitar uma cópia por e-mail). A FMC irá estabelecer, em breve, um prazo para que todos vocês possam se regularizar, porém, aconselhamos que comecem a agilizar o processo. Não liberaremos eventos para organizadores como pessoa física.
Para a solicitação definitiva de eventos cada organizador deverá preencher um termo de compromisso/contrato de solicitação de prova, e juntamente com o contrato deverá ser pago o valor de R$ 100,00(cem reais), que na realização do evento será descontado do valor de alvará a ser pago. Se o evento tiver menos do que cem atletas não haverá devolução. O valor de R$ 100,00 é o valor mínimo de alvará. Se o número de atlatas exceder aos 100 que o alvará dá direito, para cada atletas acima dos 100, será cobrado R$ 1,00 (um real) x o número de atleta.
| Prova Criterium de Abertura | 17 de janeiro | Montes Claros | Circuito Estradeiro | Alayde Neves de Oliveira | 1ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| XV Mountain Bike Intercity de Onça de Pitangui | 31 de janeiro | Onça de Pitangui | Cross Country/Maratona | Andre Moises de Oliveira | ||
| 02_FEVEREIRO | ||||||
| Bicicross Américas | 20e21 de fevereiro | Paulinia - São Paulo | BMX | |||
| Prova Prêmio SPORTLIFE | 21 de fevereiro | Montes Claros | Circuito / Speed | Alayde Neves de Oliveira | 2ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| Latin American Ranking Series, C2 | 26 de fevereiro | Mendoza - Argentina | BMX | |||
| Latin American Ranking Series, Round 2 | 27 de fevereiro | Mendoza - Argentina | BMX | |||
| COPA GRANDE SERTÃO DE MOUNTAIN BIKE | 28 de fevereiro | Inimutaba | Maratona | Bruno Ribas | 1ª Etapa | |
| 03_MARÇO | ||||||
| Latin American Ranking Series, C3 | 06 de fevereiro | Santiago - Chile | BMX | |||
| Latin American Ranking Series, Round 3 | 06 de fevereiro | Santiago - Chile | BMX | |||
| Maratona Serra do Cipó de MTB | 07 de março | Serra do Cipó | Maratona | Guimebike | ||
| Campeonato Mineiro de Circuito | 07 de março | |||||
| MTB 2010 em Florestal | 21 de março | Florestal | Robson Rios Barbosa | robsonrios77@hotmail.com | ||
| XTERRA SAO LOURENCO | 13 e 14 de março | São Lourenço | X3M | |||
| “V” Cronoescalada BR 365 | 14 de março | Montes Claros | Estrada | Alayde Neves de Oliveira | 3ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| Campeonato Mineiro de Down Hill | 14 de março | M. Leme/ O. Preto | DH | Bicho do Mato/ FMC | ||
| Copa Metropolitana Montanha | 21 de março | Caeté | Estrada | Guimebike | 1 etapa | |
| Campeonato Mineiro de BMX, 1ª Etapa | 21 de março | Araxá | Bicicross | ABA/ FMC | ||
| Jogos Sul Americanos | 24 e 25 de março | Medelin - Colombia | BMX | |||
| UCI BMX Supercross World Cup | 26 e 27 de março | Madri - Espanha | BMX | UCI | ||
| Copa Internacional Sundown de Mountain Bike- #1 | 27 e 28 demarço | Araxá | Cross Country | Rogério Bernardes/ Pedra do Sino | info@cimtb.com.br | |
| Circuiro de Regularidade | 28 de março | Curvelo | Bruno Ribas | |||
| 04_ABRIL | ||||||
| Latin American Ranking Series, C4 | 01 de abril | Colombia | BMX | |||
| Campeonato Panamericano | 02 de abril | Colombia | BMX | |||
| XIX Bike Enduro de Mariana | 02 de abril | Mariana | Bruno Ricardo de Freitas | brfreitas84@gmail.com | ||
| DH Mateus Leme | 03 e 04 de abril | Mateus Leme | DH | Hugo Leonardo | (31)84483859 | |
| ECOTRILHAS | 04 de abril | Itaunas | Maratona | Wilson Eloi | ||
| Campeonato Pan-Americano de MTB | 07a11 de abril | Guatemala | XC DH/4X | COPACI | ||
| Copa Metropolitana Montanha | 11 de abril | Rola Moça | Guimebike | 2 etapa | ||
| III GP Estrada de Juramento | 11 de abril | Montes Claros | Estrada | Alayde Neves de Oliveira | 4ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| 1° etapa da Copa Vale do Aço de MTB. | 11 de abril | Vale do Aço | Cross Country | Avaci | 1° etapa | (31) 3829-2532 |
| 1ª etapa Rio Minas Cup | 11de abril | Maricá - RJ | Cross Country | Rosângela Leão | ||
| SPEED | 11 de abril | Betim | Estrada | FMC | ||
| Ranking Nacional - Round 1 | 17 de abril | a definir | BMX | |||
| Ranking Nacional - Round 2 | 18 de abril | a definir | BMX | |||
| Circuito Rastro de Cross Country (em aberto) | Pedro Leopoldo | Cross-country | Diney | Entrar em contato FMC | dineypl@gmail.com | |
| 2ª Trip Trail de MTB | 18 de abril | Tiradentes | Rodrigo Maia | (32) - 3371-5495 /ophicinabikeshop@gmail.com | ||
| MTB ROCKY CUP | 25 de abril | Brumadinho | Marcelo Passos | (31)9133-1817/Marcelo@svecotreinamento.com.br | ||
| 5ª Maratona da Inconfidência de Luisburgo de Mountain Bike | 21 de abril | Luisburgo | Maratona | |||
| XXIII Prova Ciclistica da Inconfidência Mineira | 21 de abril | BH/ reg Metrop. | Estrada | FMC | ||
| 05_MAIO | ||||||
| Copa Inconfidentes 2010 - 1 etapa | 02 de maio | Ouro Preto | XCO | Daniel Sardinha Machado | Ranking CBC: Elite Fem e Masc, Junior e sub 23 | |
| Campeonato Mineiro de BMX, 2ª Etapa | 02 de maio | Muriae | BMX | FMC / BMT | ||
| UCI BMX Supercross World Cup | 07 e 08 de maio | Copenhagen - DIN | BMX | UCI | ||
| Montes Claros – Bocaiúva - Montes Claros (GP RG Embalagens) | 16 de maio | Montes Claros | Estrada | Alayde Neves de Oliveira | 5ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| Copa Metropolitana Montanha | 16 de maio | Moeda | Guimebike | 3 etapa | ||
| Corrida(?) | 10 de maio | Nova serrana | Hugo Eduardo de Faria | (37) 3225-1998 | ||
| SPEED | 23 de maio | Estrada | FMC | |||
| III Copa Ouro Preto de Mountaim Bike - | 23 de maio | Ouro Preto | XCM | Esporte em Ação | ||
| Mountain bike dos jogos escolares de barbacena | 29 e 30 de maio | Barbacena | Alessandro Bretas | (32) 3339-2171 e 3339-2047 | ||
| 2° etapa da Copa Vale do Aço de MTB. | 30 de maio | Vale do Aço | Cross Country | Avaci | 1° etapa | (31) 3829-2532 |
| ADVENTURE | 30 de maio | Divinópolis | Cross Country | Wilson Eloi | ||
| 06_JUNHO | ||||||
| Campeonato Brasileiro - Aro 20" | 05 de junho | a definir | ||||
| Campeonato Brasileiro - Aro 24" | 06 de junho | a definir | ||||
| CIRCUITO MINEIRO DE REGULARIDADE | 6 de junho | Patos de Minas | Bruno Ribas | |||
| Prova Prêmio SPORTLIFE | 06 de junho | Montes Claros | Circuito | Alayde Neves de Oliveira | 6ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| GP Brumadinho de Ciclismo | 06 de junho | Brumadinho | Speed | Guimebike | ||
| Copa Internacional Sundown de Mountain Bike - #2 | 12 e 13 de junho | São lourenço | Cross-country | Rogério Bernardes/ Pedra do Sino | info@cimtb.com.br | |
| 4º TRIP TRAIL FESP MOUTAIN BIKE | 13 de junho | Passos | Marcelo Campos Machado | marcelo.campos09@yahoo.com.br | ||
| Copa Ouro de MTB 2010 | 18 de junho | Nova lima | Cross-country | Alessandro Perdigão | 1ª Etapa |
solicita que a Copa Ouro 2010 valha para o Ranking Mineiro de MTB. |
| Super Bike LM | 20 de junho | Lagoa da Prata | Silas Vidal | 37 – 3261-4494 | ||
| 3º MTB de Pirauba(XCM) | 20 de junho | Pirauba | maratona | Marquinho/ Artur Castro | marquinhodotaxi@ig.com.br | |
| Copa Metropolitana Montanha | 20 de junho | Caeté | estrada | Guimebike | 4ª etapa | |
| Campeonato Mineiro de Down Hill, 2ª etapa | 20 de junho | Itabirito | DH | Bicho do Mato/ FMC | Ranking Nacional | bicho do mato/ FMC |
| UCI BMX Supercross World Cup | 26 e 27 de junho | TBC | ||||
| Copa Inconfidentes 2010 - 2 etapa | 27 de junho | Itabirito | XCO | Daniel Sardinha Machado | Ranking CBC: Elite Fem e Masc, Junior e sub 23 | |
| SPEED | 27 de junho | Estrada | FMC | |||
| Desafio Catas Altas de Mountaim Bike XCM | 27 de junho | Catas Altas | XCM | Esporte em Ação | ||
| COPA GRANDE SERTÃO DE MOUNTAIN BIKE | 27 de junho | Curvelo | Cross Country | Bruno Ribas | 2ª Etapa | |
| 07_JULHO | ||||||
| DH Mateus Leme | 03 e 04 de julho | Mateus Leme | DH | Hugo Leonardo | (31)84483859 | |
| V GP de Ciclismo Cidade de Montes Claros | 04 de julho | Montes Claros | Circuito | Alayde Neves de Oliveira | Ranking Nacional | Campeonato Mineiro de Estrada |
| Copa Inconfidentes 2010. | 04 de julho | Itabirito | Daniel Sardinha Machado | 2 etapa | ||
| 7º Trip Trail Pradense de Mountain Bike | 04 de julho | Jockson Moreira Melo | ||||
| 7° Gambike 2010 | 11 de julho | Entre Rios de Minas | Silvandir Vieira De Lima | 3187326631/ gambike@yahoo.com.br | ||
| Maratona Drummond de Mountain Bike | 11 de julho | Itabira | Maratona | Deilton Fernandes | (31) 3834-4159 | |
| Campeonato Brasileiro Curitiba | 17 e 18 de julho | Curitiba -PR | XC | CBC | ||
| Campeonato Mineiro de BMX, Final | 18 de julho | em aberto | BMX | FMC/ BMT | ||
| Copa Metropolitana Montanha | 18 de julho | S. do Cipó | Guimebike | 5 etapa | ||
| II mountain bike de Conceição do Pará- MG | 25 de julho | Conceição do Pará | Maratona | Daniel Bruno Lopes Nunes | ||
| Campeonato Brasileiro RJ | 24 e 25 de julho | Rio de Janeiro | DH/4X | CBC | ||
| UCI BMX World Championships | 29 de julho e 01 de ago | Pietermaritzburg - RSA | BMX | UCI | ||
| 08_AGOSTO | ||||||
| UCI BMX World Championships | 29 de jul e 01 de agosto | Pietermaritzburg - RSA | BMX | UCI | ||
| ADVENTURE | 08 de agosto | Divinópolis | Cross Country | Wilson Eloi | ||
| III Copa Ouro Preto de Mountaim Bike - XCM | 08 de agosto | Ouro Preto | ||||
| Campeonato Mundial | 08 de agosto | St-Wendel/Alemanha | XCM | UCI | ||
| SPEED PRO SERIES | 08 de agosto | Belo Horizonte | Marcelo Passos | (31)9133-1817/Marcelo@svecotreinamento.com.br | ||
| Campeonato BICIMAX de CRI e Estrada | 14 e 15 de agosto | ainda não definido | Estrada | Alayde Neves de Oliveira |
solicita que a Copa Ouro 2010 valha para o Ranking Mineiro de MTB. |
|
| 10º Intercity edição final (Entrar em contato FMC) | Pedro Leopoldo | Diney | dineypl@gmail.com | |||
| Copa Minas Gerais, 1ª etapa | 15 de agosto | em aberto | BMX | FMC | ||
| IV MTB DE MARIANA | 15 de agosto | Mariana | Bruno Ricardo de Freitas | brfreitas84@gmail.com | ||
| Copa Internacional Sundown de Mountain Bike - # 3 | 22 de agosto | Congonhas | XCP | Rogério Bernardes/ Pedra do Sino | info@cimtb.com.br | |
| Copa Juiz de Fora de Mountain Bike | 29 de agosto | Juiz de Fora | Cross Country | Rosângela Leão | ||
| Circuito de Regularidade | 29 de agosto | Serra do Cipó | Bruno Ribas | |||
| Campeonato Mundial | 31 de agosto a 5/set | Mont-Sainte-Anne/Canada | XC DH/4X | UCI | ||
| 09_SETEMBRO | ||||||
| Campeonato Mundial | 31/ago 05 de setembro | Mont-Sainte-Anne/Canada | XC DH/4X | UCI | ||
| Campeonato Mineiro de Down Hill, 3ª etapa | 05 de setembro | Ouro Preto | DH | FMC | ||
| Campeonato Mundial Master | 07a12 de setembro | Santa Catarina/Brasil | XC DH | FCC/SC | ||
| Ranking Nacional - Round 3 | a definir | |||||
| Ranking Nacional - Round 4 | a definir | |||||
| Copa Ouro de MTB 2010 | 12 de setembro | Nova lima | Maratona | Alessandro Perdigão | 2ª Etapa | |
| Prova Prêmio SPORTLIFE | 12 de setembro | Montes Claros | Estrada | Alayde Neves de Oliveira | 7ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| MTB MINAS 2010 | 12 de setembro | Divinópolis | Maratona | Wilson Eloi | ||
| Copa Inconfidentes 2010. | 12 de setembro | Itabirito | Daniel Sardinha Machado | 3ª etapa | ||
| 3° etapa da Copa Vale do Aço de MTB. | 19 de setembro | Vale do Aço | Maratona | Avaci | 1° etapa | (31) 3829-2532 |
| Copa Minas Gerais, 2ª etapa | 26 de setembro | em aberto | BMX | FMC | ||
| Campeonato Brasileiro | 26 de setembro | em aberto | XCM | CBC | ||
| Mountain Bike Parque Rola Moça | 26 de setembro | Parque Rola Moça | Guimebike | |||
| 10_OUTUBRO | ||||||
| Copa Inconfidentes 2010 - 3 etapa | 03 de outubro | Itabirito | XCP | Daniel Sardinha Machado | Ranking CBC: Elite Fem e Masc, Junior e sub 23 | |
| Copa Minas Gerais BMX, etapa final | 10 de outubro | Contagem | BMX | FMC | ||
| Iron Biker Brasil 2010 | 16 e 17 de outubro | Ouro Preto e Mariana | Gilberto Canaan | |||
| Prova Prêmio Arte em Troféus | 17 de outubro | Montes Claros | Circuito Estradeiro | Alayde Neves de Oliveira | 8ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| DH Vale do Aço | 17 de outubro | Vale do Aço | DH | Avaci | ||
| XTERRA TIRADENTES | 23 e 24 de outubro | Tiratendes | X3M | |||
| Campeonato Mineiro de Down Hill, 3ª etapa | 24 de outubro | em aberto | DH | FMC | ||
| 2ª etapa Rio Minas Cup | 24 de outubro | Juiz de Fora | Cross Country | Rosângela Leão | ||
| COPA GRANDE SERTÃO DE MOUNTAIN BIKE | 31 de outubro | Curvelo/Morro da Garça | Maratona | Bruno Ribas | 3ª Etapa | |
| 11_NOVEMBRO | ||||||
| Prova Homenagem | 10 de novembro | Montes Claros | Circuito | Alayde Neves de Oliveira | 9ª Etapa Ranking BICIMAX | |
| Speed Vale do Aço | 11 de novembro | Vale do Aço | Estrada | Avaci | ||
| 12_DEZEMBRO | ||||||
| XIV Corrida Ciclistica Mariana Cachoeira do Brumado | 05 de dezembro | Mariana | Bruno Ricardo de Freitas | brfreitas84@gmail.com | ||
Fonte: Clique aqui
RhACkKaYdEdAraV comentou em 07/09/2011 23:09:03:
shockwaves
viZJrDotCR comentou em 15/08/2011 16:08:41:
This is exactly what I was looinkg for. Thanks for writing!
vanessa comentou em 26/05/2010 15:05:56:
adorei tudo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BEIJOS
roberto leonardo queiroz comentou em 13/03/2010 19:03:03:
eu achei muito bom porque nos atleta precisamos de informacoies
(09/02/2012 05:48:56) Cycling News - Bonny Doon returns to Amgen Tour of California
(09/02/2012 04:25:33) Cycling News Features - Cyclingnews Fitness Q&A - February 9, 2012
(09/02/2012 05:17:33) Cycling News - Cancellara: Big question marks hang over Contador case
(09/02/2012 03:44:46) Cycling News - Arndt, Villumsen to lead GreenEdge-AIS in NZ
(09/02/2012 01:18:54) Cycling News - Cooper and Neff to race Karapoti Classic
(09/02/2012 00:30:04) Cycling News - RCS Sport critical of time taken in Contador process
(08/02/2012 23:08:06) Cycling News - Barry breaks elbow in Qatari crash
(08/02/2012 22:42:12) Sport Time - 10ª Descida das Escadas de Santos agitou o país no último domingo
(08/02/2012 20:57:22) Cycling News - Ullrich welcomes impending CAS verdict
(08/02/2012 20:49:57) Maglia Rosa - Contador: Saxo Bank fora do World Tour?